<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>alergieimunita.cz</title>
	<link>http://www.alergieimunita.cz</link>
	<description>Odborné, nezávislé informace pro lékaře i veřejnost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Správný způsob aplikace nosních sprejů</title>
		<description><![CDATA[Souhrn: Aby mohl mít nosní sprej požadovaný léčebný účinek, musí být správně aplikován.  Pozor na polohu aplikačního nástavce v nosu a techniku provedení. Obsah: 1. Základní postup aplikace nosních sprejů 2. Postup při léčbě nosní neprůchodnosti   Základní postup &#160; Před &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/spravna-zpasob-aplikace-nosnach-spreja/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/spravna-zpasob-aplikace-nosnach-spreja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spravna-zpasob-aplikace-nosnach-spreja</link>
			</item>
	<item>
		<title>Léky s nosní aplikací</title>
		<description><![CDATA[Souhrn: Léky s nosní aplikací se užívají k lokální léčbě nosní sliznice, která nezatěžuje celý organismus. Mají často dobrou účinnost a jsou relativně bezpečné. Obsah: 1. Lokální léčba nosní sliznice 2. Nosní kortikosteroidy 2.1. Léčebné účinky nosních kortikosteroidů. 2.2. Hormonální účinky &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/laky-nosna-aplikaca/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/laky-nosna-aplikaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laky-nosna-aplikaca</link>
			</item>
	<item>
		<title>O léčbě rýmy nosními spreji</title>
		<description><![CDATA[Souhrn: Při léčbě  nosními spreji  je třeba dostat lék do členitých prostor dutiny nosní za nosním vestibulem. Účinná a neškodná léčba musí probíhat podle doporučeného postupu. Obsah: 1. Aplikace léků do nosu 2. Kde mají nosní spreje působit   Aplikace &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/laaba-ramy-nosnami-spreji/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/laaba-ramy-nosnami-spreji/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laaba-ramy-nosnami-spreji</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chronická rýma</title>
		<description><![CDATA[Chronická rýma (rhinitis) je zánětlivé onemocnění nosní sliznice. Léčba se provádí odstraněním příčin, úpravou vlhkosti vzduchu a při alergii povlaky proti roztočům, nosními kortikosteroidy a ev. antihistaminiky.   Obsah: 1. Co je vlastně rýma 1.1. Druhy rýmy podle průběhu 1.2. Chronická &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/chronicka-rama/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/chronicka-rama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chronicka-rama</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZDRAVÍ, ZPŮSOB ŽIVOTA, LÉKY A VLASTNÍ ROZHODNUTÍ.</title>
		<description><![CDATA[Dopis úřednice, 38 let. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že dobrý zdravotní stav a vitalita je spojením fyzické a duševní harmonie. Negativní emoce čí jakýsi stav vnitřní rezistence oslabují naši imunitu. Dlouhodobé nebo intenzivní stresy se projevují na &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/zdrava-zpasob-aivota-laky-vlastna-rozhodnuta/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/zdrava-zpasob-aivota-laky-vlastna-rozhodnuta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zdrava-zpasob-aivota-laky-vlastna-rozhodnuta</link>
			</item>
	<item>
		<title>JÁ  A CHLAMYDIE</title>
		<description><![CDATA[Po zjištění pohlavní chlamydiové infekce začala pacientka pociťovat příznaky t. zv. chronického  únavového syndromu. Stav se neupravil po léčbě chlamydií, ale až po získání náhledu na problém. Nešlo o důsledek chlamydiové infekce, ale o t. zv. somatisaci psychických a sociálních problémů, &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/ja-chlamydie/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/18/ja-chlamydie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ja-chlamydie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Výživa kojence a a vznik alergických onemocnění</title>
		<description><![CDATA[Oddalování příjmu nemléčné stravy (vejce, ryby, obilniny, ovoce) u kojenců po 4 – 6 měsících života není prevencí alergických onemocnění, ale chybným postupem. Výlučné kojení bez nemléčných přídavků je vhodné z hlediska prevence alergie pouze pro první 4 měsíce života. Obsah: &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/17/dasd/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/17/dasd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dasd</link>
			</item>
	<item>
		<title>Těhotenství a průduškové astma</title>
		<description><![CDATA[Těhotenství a průduškové astma &#160; Jak často se astma vyskytuje v těhotenství? Průduškové astma je nejčastějším vážným onemocněním v těhotenství a postihuje nyní až 8,8 % těhotných žen. Jak lze onemocnění prokázat? Diagnostika astmatu se v zásadě neliší od postupů mimo  těhotenství. Na &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/17/tahotenstva-praduakova-astma/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/17/tahotenstva-praduakova-astma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tahotenstva-praduakova-astma</link>
			</item>
	<item>
		<title>LÉČBA   ASTMATU  INHALAČNÍMI  KORTIKOSTEROIDY</title>
		<description><![CDATA[LÉČBA   ASTMATU  INHALAČNÍMI  KORTIKOSTEROIDY (Pro ne-lékaře) Souhrn: Hlavním lékem u většiny pacientů s nekontrolovaným astmatem jsou inhalační kortikosteroidy (IKS). Pravidelná kontrolní léčba se vede jejich nejnižšími účinnými dávkami.   Obsah článku: Lékem volby u většiny pacientů s nekontrolovaným astmatem jsou inhalační kortikosteroidy &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/16/laaoeba-astmatu-inhalaaoenami-kortikosteroidy/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/16/laaoeba-astmatu-inhalaaoenami-kortikosteroidy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laaoeba-astmatu-inhalaaoenami-kortikosteroidy</link>
			</item>
	<item>
		<title>PORUCHY RŮSTU PŘI LÉČBĚ INHALAČNÍMI KORTIKOSTEROIDY</title>
		<description><![CDATA[PORUCHY RŮSTU PŘI LÉČBĚ INHALAČNÍMI KORTIKOSTEROIDY    Souhrn: Zpomalení růstu bylo v dlouhodobé studii START zjištěno ještě po 3 letech léčby při nízkém dávkování Pulmicortu turbuhaller 200 ug 1 x denně. Ve stěžejní studii PEAK bylo prokázáno signifikantní zpomalení růstu &#8230; <a href="http://www.alergieimunita.cz/2012/05/16/poruchy-rastu-pai-laaoebas-inhalaaoenami-kortikosteroidy/"><br />Celý článek<img src="http://www.alergieimunita.cz/wp-content/themes/alergie/images/alergieimunita_15.jpg" width="9" height="13" /></a>]]></description>
		<link>http://www.alergieimunita.cz/2012/05/16/poruchy-rastu-pai-laaoebas-inhalaaoenami-kortikosteroidy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poruchy-rastu-pai-laaoebas-inhalaaoenami-kortikosteroidy</link>
			</item>
</channel>
</rss>

